Universelles-Can-Terminal
Das Universelle-Can-Terminal ist für die Regelung direkt vor Ort einsetzbar. Die integrierten Pt1000-Eingänge sowie die direkte Ansteuerung von Pumpen prädestinieren die UCT für den Einsatz in Heizungssteuerungen. Das integrierte Touch-Display ermöglicht Bedienereingriffe. Über den CAN-Bus können mehrere Stationen untereinander oder mit einer Leitstelle vernetzt werden.
Die Besonderheiten des UCT sind
| ♦ | Display | Touchsrceen; 320x240 Pixel; 262144 Farben |
| ♦ | 1 CAN-Schnittstelle | ISO-Interface, galvanisch getrennt |
| ♦ | 1 serielle Schnittstellen | 1x RS232 5-Draht |
| ♦ | optional: Modem-Schnittstellen | Analog / GSM / LAN / WLAN |
| ♦ | 16 analoge Eingänge | 10 Bit; Pt1000, 0..10V, 0..20mA, optional individuell bestückbar |
| ♦ | 8 galvanisch getrennte digitale Eingänge | einfacher Anschluß von Schaltern usw. |
| ♦ | 2 analoge Ausgänge | 0..20mA / 0..10V |
| ♦ | 4 Leistungsausgänge | SSR 230V / 2A; Nullspannungsschalter |
| ♦ | 4 Relaisausgänge | 230V / 2 A; Schließer |
| ♦ | 2 Relaisausgänge | Potentialfrei max. 230V~ / 2 A; Schließer |
| ♦ | 2 Relaisausgänge | Potentialfrei max. 230V~ / 2 A; Wechsler |
| ♦ | Gehäuse IP 20 | 260 x 230 x 120 mm |
| ♦ | Versorgung | 230V~ max. 16A |
Der Rechnerkern bietet
| ♦ | Prozessor MC68332 | 16,7 MHz | |
| ♦ | SRAM | 2MB | 16 Bit breit, Batterie/Goldcap-gepuffert |
| ♦ | FLASH | 4MB | 16 Bit breit, on-board programmierbar |
| ♦ | Real-Time-Clock | ||
| ♦ | BDM-Schnittstelle |
Das Betriebssystem RTOS-UH mit Low-Level CAN-Treiber gehört zum Standard-Lieferumfang. Als Programmierumgebungen stehen CREST-C, PEARL und IEC 61131-3 zur Verfügung.
Zur Erfassung div. Signale über den CAN-Bus sind z.B. die CAN-I/O-Module geeignet.
